Informacije

Istorija ski centra Mapa Jahorine Ski staze Ski pass Restorani Geografski položaj Žičare i ski liftovi Caffe na ski stazi

Ponuda

ApartmaniHoteliPansioniVikendiceVile

Oglasi & Sponzori


Ski Staze

Oznaka Naziv Težina Start n/v m Cilj n/v m Dužina m Visinska razlika m
1 Olimpijski ženski smuk 1873 1326 2041 547
1a/1b Olimpijska ženska varijanta 1535 1110 1650 400
2 Turistička staza "Olimpijada" 84 1873 1640 800 229
3 Olimpijski slalom za žene 1840 1659 551 181
4 i 4a Turistička staza "Rajski slalom" 1875 1644 800 229
5 Turistička staza "Stari smuk" 1874 1330 2350 574
5/5a Varijanta - Praža 1665 1326 2150 548
5b/5 Olimpijski veleslalom za žene 1867 1326 1332 337
6.7.7a Turistička staza "Šator" 1874 1560 1200 307
9.10.10a. Turistička staza "Plavi tok" 1880 1560 1800 307
11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1560 1400 320
12/11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1730 500 150
13/11 Turistička staza "Ogorjelica" zapad 1880 1650 950 230
14.15.16 Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1730 600 150
17 Turistička staza "Začarani dvoli" 1880 1520 1950 360
18 Zapadni prolaz 1880 1520 1700 360
18 Idiotska livada - Poljice 1700 1520 1000 180
19 Idiotska livada - Poljice 1880 1720 700 160
20/21.21a Turistička staza "Osnovni zavoj" 1760 1560 1100 200
8 Turistička staza Spoljna veza izmedju završnih staza F i A 1874 1840 300 34


Oglasi & Sponzori

Jahorina - zaista blizu!
Kontakt informacije
Rezervišite vaše zimovanje na Jahorini u bilo kom hotelu, apartmanu, pansionu ili vikendici na telefone Jahorina Info

Jahorina Info doo
Ilije Ognjanovića 3
21000 Novi Sad

Tel: +381 21 66 13 953
Mob: +381 63 89 86 734

Telefon u BiH:
Mob: +387 65 631 644

E-mail: jahorinainfo@panline.net

Skype kontakt:
jahorinainfo
MSN kontakt:
jahorina-zimovanje@hotmail.com

WEB1: www.jahorinainfo.com
WEB2: www.jahorina-info.com
WEB3: www.jahorina.name

Oglasi & Sponzori